黒田尭之五段
戦型不明
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 86 | 57 | 29 | | 0.6628 | 25 | 13 | 0.658 | 32 | 16 | 0.667 | | | | 0 | 4 |
非公式棋戦 | 16 | 13 | 3 | | 0.8125 | 6 | 1 | 0.857 | | 1 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-06-18 | 四 | 後 | ○ | 1 | 古森悠太 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-06-18 | 四 | 後 | ● | | 大橋貴洸 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2019 | 2019-07-25 | 四 | 先 | ● | | 伊奈祐介 | 六 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 37組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2019 | 2019-07-31 | 四 | 後 | ● | -3 | 竹内雄悟 | 五 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2019 | 2019-08-02 | 四 | 先 | ○ | 1 | 矢倉規広 | 七 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2019 | 2019-12-23 | 四 | 先 | ● | | 船江恒平 | 六 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2019 | 2020-01-17 | 四 | 先 | ● | -2 | 大橋貴洸 | 六 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2020 | 2020-06-03 | 四 | 後 | ○ | | 神崎健二 | 八 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2020 | 2020-06-05 | 四 | 後 | ○ | 2 | 宮本広志 | 五 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2020 | 2020-06-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 都成竜馬 | 六 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2020 | 2020-07-02 | 四 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2020 | 2020-08-27 | 四 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-08-28 | 四 | 後 | ○ | | 村山慈明 | 七 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2020 | 2020-09-04 | 四 | 後 | ○ | 4 | 井上慶太 | 九 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 52組 | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2020 | 2020-12-02 | 四 | 先 | ● | -1 | 古森悠太 | 五 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
2020 | 2020-12-21 | 四 | 後 | ○ | | 村田智弘 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
2020 | 2021-01-20 | 四 | 先 | ○ | 2 | 牧野光則 | 五 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
2020 | 2021-02-18 | 五 | 先 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | | |
2020 | 2021-03-26 | 五 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
2021 | 2021-05-31 | 五 | 先 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
2021 | 2021-05-31 | 五 | 後 | ○ | 3 | 竹内雄悟 | 五 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | | |
2021 | 2021-06-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
2021 | 2021-06-30 | 五 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
2021 | 2021-06-30 | 五 | 後 | ○ | | 伊奈祐介 | 七 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | | |
2021 | 2021-07-06 | 五 | 後 | ○ | | 宮本広志 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | | |
2021 | 2021-07-06 | 五 | 先 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | | |
2021 | 2021-09-02 | 五 | 先 | ○ | 5 | 竹内雄悟 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-09-02 | 五 | 後 | ● | | 出口若武 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | | |
2021 | 2021-09-23 | 五 | 先 | ● | -2 | 星野良生 | 五 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | | |
2021 | 2021-12-06 | 五 | 後 | ○ | | 小林健二 | 九 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | | |
2021 | 2021-12-27 | 五 | 後 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | | |
2021 | 2022-01-15 | 五 | 後 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | | |
2021 | 2022-01-31 | 五 | 後 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-04-06 | 五 | 先 | ○ | 5 | 宮田大暉 | 三 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | | |
2022 | 2022-06-02 | 五 | 先 | ● | | 西田拓也 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | | |
2022 | 2022-07-01 | 五 | 後 | ● | -2 | 西田拓也 | 五 | 第08期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | | |
2022 | 2022-08-03 | 五 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | | |
2022 | 2022-09-14 | 五 | 後 | ○ | | 高田明浩 | 四 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 55組 | | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | | |
2022 | 2022-09-15 | 五 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 03回戦 | 0 | 1 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-10-05 | 五 | 先 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | | |
2022 | 2022-10-27 | 五 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | | |
2022 | 2022-11-24 | 五 | 後 | ○ | 6 | 伊奈祐介 | 七 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | | |
2022 | 2022-12-22 | 五 | 後 | ● | | 浦野真彦 | 八 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | | |
2022 | 2023-01-20 | 五 | 先 | ● | -2 | 徳田拳士 | 四 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | | |
2022 | 2023-01-24 | 五 | 後 | ○ | | 船江恒平 | 六 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.6667 | | |
2022 | 2023-02-24 | 五 | 後 | ○ | | 藤原直哉 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 | | |
2022 | 2023-02-24 | 五 | 先 | ○ | 3 | 徳田拳士 | 四 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 0.6809 | | |
2022 | 2023-03-22 | 五 | 後 | ● | -1 | 片山史龍 | 三 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0.6667 | | |
2023 | 2023-07-21 | 五 | 後 | ○ | | 宮本広志 | 五 | 第09期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 33 | 16 | 0.6735 | | |
2023 | 2023-08-02 | 五 | 後 | ○ | | 杉本昌隆 | 八 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 | | |
2023 | 2023-08-30 | 五 | 後 | ○ | 3 | 井田明宏 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 52組 | | 0 | 0 | 51 | 35 | 16 | 0.6863 | | |
2023 | 2023-09-13 | 五 | 先 | ● | -1 | 西田拓也 | 五 | 第09期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 | 0.6731 | | |
2023 | 2023-10-06 | 五 | 後 | ○ | 1 | 石川優太 | 五 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 36 | 17 | 0.6792 | | |
2023 | 2023-11-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 井田明宏 | 四 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 36 | 18 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-01-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中田功 | 八 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 37 | 18 | 0.6727 | | |
2023 | 2024-02-19 | 五 | 後 | ● | -1 | 石川優太 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | 0.6607 | | |
2023 | 2024-03-21 | 五 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 38 | 19 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-04-02 | 五 | 後 | ○ | | 竹内雄悟 | 五 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 39 | 19 | 0.6724 | | |
2024 | 2024-05-10 | 五 | 後 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 40 | 19 | 0.6780 | | |
2024 | 2024-07-03 | 五 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 | 0.6833 | | |
2024 | 2024-08-22 | 五 | 後 | ○ | 5 | 徳田拳士 | 四 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 53組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 42 | 19 | 0.6885 | | |
2024 | 2024-09-05 | 五 | 先 | ● | | 増田裕司 | 七 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 62 | 42 | 20 | 0.6774 | | |
2024 | 2024-09-11 | 五 | 後 | ● | -2 | 西川和宏 | 六 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-11-22 | 五 | 先 | ○ | | 山本博志 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 43 | 21 | 0.6719 | | |
2024 | 2024-11-22 | 五 | 後 | ○ | | 佐藤慎一 | 六 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 65 | 44 | 21 | 0.6769 | | |
2024 | 2025-01-08 | 五 | 先 | ○ | 3 | 有森浩三 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 0.6818 | | |
2024 | 2025-01-24 | 五 | 先 | ● | -1 | 鈴木大介 | 九 | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 67 | 45 | 22 | 0.6716 | | |
2024 | 2025-01-28 | 五 | 先 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | 0.6765 | | |
2024 | 2025-01-30 | 五 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 47 | 22 | 0.6812 | | |
2024 | 2025-02-04 | 五 | 先 | ○ | | 高田明浩 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 70 | 48 | 22 | 0.6857 | | |
2024 | 2025-02-17 | 五 | 後 | ○ | 4 | 阪口悟 | 六 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 49 | 22 | 0.6901 | | |
2024 | 2025-02-17 | 五 | 後 | ● | | 宮本広志 | 五 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 49 | 23 | 0.6806 | | |
2024 | 2025-02-25 | 五 | 後 | ● | -2 | 横山友紀 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | 0.6712 | | |
2024 | 2025-03-04 | 五 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 0.6757 | | |
2024 | 2025-03-06 | 五 | 先 | ○ | 2 | 上野裕寿 | 四 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 0.6800 | | |
2024 | 2025-03-14 | 五 | 後 | ● | | 佐藤紳哉 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 76 | 51 | 25 | 0.6711 | | |
2024 | 2025-03-19 | 五 | 先 | ● | -2 | 上野裕寿 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | 0.6623 | | |
2025 | 2025-04-18 | 五 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-04-30 | 五 | 先 | ○ | | 山崎隆之 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 04回戦 | 0 | 0 | 79 | 53 | 26 | 0.6709 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 先 | ○ | 3 | 安用寺孝功 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 54 | 26 | 0.6750 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 後 | ● | -1 | 折田翔吾 | 五 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 54 | 27 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-05-23 | 五 | 先 | ○ | 1 | 神崎健二 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 82 | 55 | 27 | 0.6707 | | |
2025 | 2025-06-05 | 五 | 後 | ● | -1 | 大橋貴洸 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 83 | 55 | 28 | 0.6627 | | |
2025 | 2025-06-11 | 五 | 先 | ○ | | 吉池隆真 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 84 | 56 | 28 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 先 | ○ | 2 | 杉本昌隆 | 八 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 57 | 28 | 0.6706 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 後 | ● | -1 | 片上大輔 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 57 | 29 | 0.6628 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-02-07 | 五 | 不 | ○ | | 石川優太 | 四 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-07 | 五 | 不 | ○ | | 村田智弘 | 七 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-07 | 五 | 不 | ○ | | 西田拓也 | 四 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 五 | 先 | ○ | | 出口若武 | 五 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 五 | 先 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 五 | 先 | ○ | | 船江恒平 | 六 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 五 | 不 | ○ | | 松本佳介 | 六 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 五 | 不 | ○ | | 石川陽生 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-08 | 五 | 不 | ○ | 9 | 西川和宏 | 六 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-08 | 五 | 不 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2023 | 2023-04-09 | 五 | 先 | ○ | | 大橋貴洸 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 01局 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2023 | 2023-04-09 | 五 | 先 | ○ | 2 | 佐藤康光 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 03局 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
2023 | 2023-04-09 | 五 | 後 | ● | -1 | 髙見泰地 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 06局 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2023 | 2023-04-30 | 五 | 先 | ○ | 1 | 澤田真吾 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 01局 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | | |
2023 | 2023-04-30 | 五 | 先 | ● | -1 | 澤田真吾 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 05局 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-10-07 | 五 | 不 | ○ | 1 | 小林裕士 | 七 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 8 | 5 | 3 | | 0.6250 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-05-25 | 三 | 後 | ○ | | 西田拓也 | 三 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2015 | 2015-07-06 | 三 | 先 | ○ | | 星野良生 | 四 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2016 | 2016-06-20 | 三 | 後 | ○ | 3 | 池永天志 | 三 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2016 | 2016-07-04 | 三 | 後 | ● | | 石川優太 | 三 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2016 | 2016-12-12 | 三 | 後 | ● | -2 | 出口若武 | 三 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2018 | 2018-06-11 | 三 | 後 | ○ | | 三田敏弘 | 三 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2018 | 2018-11-14 | 三 | 後 | ○ | 2 | 冨田誠也 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2018 | 2018-12-17 | 三 | 先 | ● | -1 | 出口若武 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています