黒田尭之五段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
角換わり | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相掛かり | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 12 | 7 | 0.632 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
横歩取り | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 2 | 3 | 0.400 | 14 | 5 | 0.737 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
戦型不明 | 86 | 57 | 29 | 0.6628 | 25 | 13 | 0.658 | 32 | 16 | 0.667 | 0 | 4 |
合計 | 230 | 138 | 92 | 0.6000 | 64 | 45 | 0.587 | 74 | 47 | 0.612 | 0 | 6 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 10 | 5 | 0.667 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |