石川優太五段
戦型不明
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 83 | 50 | 33 | | 0.6024 | 27 | 17 | 0.614 | 23 | 16 | 0.590 | | | | 0 | 4 |
非公式棋戦 | 6 | 4 | 2 | | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-12-26 | 四 | 後 | ○ | 1 | 伊奈祐介 | 七 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2020-06-04 | 四 | 先 | ● | -1 | 島本亮 | 五 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-09-11 | 四 | 先 | ○ | 1 | 伊奈祐介 | 七 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 54組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2020 | 2020-09-24 | 四 | 後 | ● | -1 | 都成竜馬 | 六 | 第69期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-12-02 | 四 | 先 | ○ | | 浦野真彦 | 八 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2020 | 2020-12-14 | 四 | 後 | ○ | | 増田裕司 | 六 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2020 | 2020-12-24 | 四 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2020 | 2021-01-15 | 四 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2020 | 2021-01-20 | 四 | 先 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
2020 | 2021-02-15 | 四 | 後 | ○ | 6 | 牧野光則 | 六 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
2020 | 2021-02-15 | 四 | 先 | ● | | 島本亮 | 五 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2020 | 2021-02-24 | 四 | 先 | ● | | 長谷部浩平 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
2020 | 2021-03-17 | 四 | 先 | ● | -3 | 出口若武 | 五 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
2021 | 2021-06-07 | 四 | 先 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
2021 | 2021-07-29 | 四 | 先 | ○ | | 柵木幹太 | 三 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-07-29 | 四 | 後 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
2021 | 2021-09-02 | 四 | 先 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | | |
2021 | 2021-12-28 | 四 | 先 | ○ | | 山本真也 | 六 | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | | |
2021 | 2022-01-18 | 四 | 先 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | | |
2021 | 2022-01-31 | 四 | 後 | ○ | | 小林裕士 | 七 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | | |
2021 | 2022-02-01 | 四 | 後 | ○ | 8 | 田村康介 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | | |
2021 | 2022-02-21 | 四 | 先 | ● | | 宮本広志 | 五 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | | |
2021 | 2022-03-17 | 四 | 後 | ● | -2 | 冨田誠也 | 四 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | | |
2021 | 2022-03-31 | 四 | 後 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | | |
2022 | 2022-05-19 | 四 | 後 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | | |
2022 | 2022-05-19 | 四 | 先 | ○ | 3 | 藤原直哉 | 七 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.7308 | | |
2022 | 2022-07-29 | 四 | 先 | ● | | 服部慎一郎 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | | |
2022 | 2022-08-04 | 四 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | | |
2022 | 2022-08-23 | 四 | 先 | ● | -3 | 船江恒平 | 六 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 43組 | | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | | |
2022 | 2022-09-30 | 五 | 先 | ○ | | 横山友紀 | 四 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-10-04 | 五 | 先 | ○ | 2 | 長谷部浩平 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 | | |
2022 | 2022-10-04 | 五 | 先 | ● | | 古賀悠聖 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | | |
2022 | 2022-10-28 | 五 | 後 | ● | -2 | 井田明宏 | 四 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | | |
2022 | 2023-02-14 | 五 | 後 | ○ | 1 | 井田明宏 | 四 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | | |
2022 | 2023-02-21 | 五 | 先 | ● | | 阪口悟 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | | |
2022 | 2023-03-01 | 五 | 先 | ● | | 杉本昌隆 | 八 | 第36期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | | |
2022 | 2023-03-09 | 五 | 後 | ● | -3 | 折田翔吾 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | | |
2023 | 2023-05-25 | 五 | 後 | ○ | | 有森浩三 | 八 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | | |
2023 | 2023-05-25 | 五 | 後 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | | |
2023 | 2023-06-28 | 五 | 後 | ○ | | 千葉幸生 | 七 | 第36期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-07-26 | 五 | 先 | ○ | 4 | 増田裕司 | 六 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | | |
2023 | 2023-08-23 | 五 | 後 | ● | -1 | 横山友紀 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 56組 | | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | | |
2023 | 2023-09-27 | 五 | 先 | ○ | 1 | 出口若武 | 六 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | | |
2023 | 2023-10-06 | 五 | 先 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | | |
2023 | 2023-10-13 | 五 | 先 | ● | | 折田翔吾 | 五 | 第09期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-12-08 | 五 | 先 | ● | | 船江恒平 | 六 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | | |
2023 | 2023-12-19 | 五 | 後 | ● | -4 | 折田翔吾 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | | |
2023 | 2024-01-23 | 五 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | | |
2023 | 2024-02-19 | 五 | 先 | ○ | 2 | 黒田尭之 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 0.5918 | | |
2023 | 2024-02-19 | 五 | 先 | ● | | 古賀悠聖 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | | |
2024 | 2024-05-07 | 五 | 後 | ● | -2 | 北島忠雄 | 七 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | | |
2024 | 2024-07-25 | 五 | 先 | ○ | 1 | 冨田誠也 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | | |
2024 | 2024-07-25 | 五 | 後 | ● | | 竹内雄悟 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | | |
2024 | 2024-08-14 | 五 | 後 | ● | -2 | 冨田誠也 | 五 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 57組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | | |
2024 | 2024-08-22 | 五 | 先 | ○ | | 宮本広志 | 五 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 | | |
2024 | 2024-08-27 | 五 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 32 | 24 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-10-31 | 五 | 後 | ○ | 3 | 脇謙二 | 九 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 33 | 24 | 0.5789 | | |
2024 | 2024-12-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 村田顕弘 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 33 | 25 | 0.5690 | | |
2024 | 2025-01-08 | 五 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | | |
2024 | 2025-01-20 | 五 | 先 | ○ | 2 | 横山友紀 | 四 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 決勝 | 0 | 0 | 60 | 35 | 25 | 0.5833 | | |
2024 | 2025-01-24 | 五 | 後 | ● | | 服部慎一郎 | 六 | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | | |
2024 | 2025-01-30 | 五 | 先 | ● | -2 | 髙野秀行 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 0.5645 | | |
2024 | 2025-02-06 | 五 | 先 | ○ | | 長岡裕也 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 0.5714 | | |
2024 | 2025-02-14 | 五 | 先 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | 0.5781 | | |
2024 | 2025-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 齊藤裕也 | 四 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0.5846 | | |
2024 | 2025-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | | |
2024 | 2025-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 0.5970 | | |
2024 | 2025-02-27 | 五 | 後 | ○ | 6 | 井上慶太 | 九 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 0.6029 | | |
2024 | 2025-03-11 | 五 | 後 | ● | -1 | 森下卓 | 九 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 69 | 41 | 28 | 0.5942 | | |
2024 | 2025-03-18 | 五 | 後 | ○ | 1 | 船江恒平 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 42 | 28 | 0.6000 | | |
2024 | 2025-03-27 | 五 | 後 | ● | | 山崎隆之 | 九 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 | | |
2025 | 2025-04-02 | 五 | 後 | ● | | 渡辺大夢 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 0.5833 | | |
2025 | 2025-04-09 | 五 | 後 | ● | -3 | 高田明浩 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 73 | 42 | 31 | 0.5753 | | |
2025 | 2025-04-18 | 五 | 後 | ○ | | 福崎文吾 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 0.5811 | | |
2025 | 2025-04-21 | 五 | 後 | ○ | | 広瀬章人 | 九 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 | 0.5867 | | |
2025 | 2025-05-19 | 五 | 後 | ○ | | 古賀悠聖 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 76 | 45 | 31 | 0.5921 | | |
2025 | 2025-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 杉本昌隆 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 77 | 46 | 31 | 0.5974 | | |
2025 | 2025-06-03 | 五 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 五 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 78 | 47 | 31 | 0.6026 | | |
2025 | 2025-06-12 | 五 | 後 | ○ | 6 | 北島忠雄 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 48 | 31 | 0.6076 | | |
2025 | 2025-06-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 村田顕弘 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 48 | 32 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-07-03 | 五 | 先 | ○ | | 杉本和陽 | 六 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 49 | 32 | 0.6049 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 後 | ○ | 2 | 平藤眞吾 | 七 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 50 | 32 | 0.6098 | | |
2025 | 2025-07-15 | 五 | 後 | ● | -1 | 森本才跳 | 四 | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 50 | 33 | 0.6024 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-02-07 | 四 | 不 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 四 | 先 | △ | | 阿部隆 | 九 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 四 | 先 | ● | -1 | 増田裕司 | 六 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2022 | 2022-10-08 | 五 | 不 | ○ | 3 | 杉本昌隆 | 八 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2016-07-04 | 三 | 先 | ○ | | 黒田尭之 | 三 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2017 | 2017-07-10 | 三 | 先 | ○ | 2 | 池永天志 | 三 | 第07回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2018 | 2018-06-21 | 三 | 先 | ● | -1 | 柵木幹太 | 三 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています