原田泰夫九段
居飛車・後手番
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 219 | 109 | 109 | 1 | 0.5000 | 109 | 109 | 0.500 | 3 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 1946-09-05 | 四 | 後 | ● | -1 | 富沢幹雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 93 | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 後 | ○ | 奥野基芳 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 116 | ||
1947 | 1948-03-01 | 六 | 後 | ○ | 2 | 松田茂役 | 七 | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手向飛車 | 104 | |
1948 | 1948-04-20 | 七 | 後 | ● | -1 | 山本武雄 | 六 | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 109 | |
1948 | 1948-05-28 | 七 | 後 | ○ | 松田茂役 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 228 | ||
1948 | 1948-09-18 | 七 | 後 | ○ | 2 | 高柳敏夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相掛かり | 150 | ||
1948 | 1948-10-02 | 七 | 後 | ● | 五十嵐豊一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相掛かり | 101 | |||
1948 | 1948-10-10 | 七 | 後 | ● | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | 95 | |||
1948 | 1948-11-15 | 七 | 後 | ● | 小泉雅信 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 相掛かり | 191 | |||
1948 | 1949-02-01 | 七 | 後 | ● | -4 | 加藤博二 | 六 | 臨時 | 新鋭選抜 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相居飛車力戦 | 127 | |
1949 | 1949-04-01 | 七 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 七 | 臨時 | 共同 | A級入り記念対局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 相掛かり | 112 | |||
1949 | 1949-06-10 | 八 | 後 | ○ | 2 | 松田茂役 | 七 | 臨時 | 共同 | 臨時対局 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 104 | ||
1949 | 1949-08-12 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相居飛車力戦 | 151 | ||
1949 | 1949-11-01 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 相掛かり | 138 | |||
1949 | 1949-11-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 高島一岐代 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 矢倉 | 140 | ||
1949 | 1949-11-22 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 相掛かり | 151 | ||
1949 | 1949-12-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 南口繁一 | 七 | 臨時 | 東西対抗決戦譜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 矢倉 | 186 | |
1949 | 1949-12-05 | 八 | 後 | ● | -1 | 南口繁一 | 七 | 臨時 | 東西対抗雪辱戦 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 矢倉 | 133 | |
1949 | 1949-12-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大和久彪 | 七 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 矢倉 | 94 | |
1949 | 1950-02-15 | 八 | 後 | ● | 小堀清一 | 七 | 臨時 | A級B級対抗初手合 | お好み対局 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 相掛かり | 161 | |||
1949 | 1950-02-21 | 八 | 後 | ● | -2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 角換わり | 123 | |
1949 | 1950-03-05 | 八 | 後 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 102 | |
1950 | 1950-06-09 | 八 | 後 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 相居飛車力戦 | 121 | |
1950 | 1950-07-04 | 八 | 後 | ○ | 小泉雅信 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 相掛かり | 188 | |||
1950 | 1950-07-27 | 八 | 後 | ○ | 大和久彪 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 相掛かり | 132 | |||
1950 | 1950-10-20 | 八 | 後 | ○ | 北村秀治郎 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 12局 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 相居飛車力戦 | 156 | ||
1950 | 1950-12-05 | 八 | 後 | ○ | 4 | 花村元司 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 14局 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 矢倉 | 90 | |
1950 | 1950-12-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 松浦卓造 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 矢倉 | 133 | ||
1950 | 1950-12-23 | 八 | 後 | ○ | 松田茂役 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 先手中飛車 | 124 | |||
1951 | 1951-06-20 | 八 | 後 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 矢倉 | 148 | ||
1951 | 1951-07-01 | 八 | 後 | ● | 升田幸三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 角換わり | 121 | |||
1951 | 1951-10-03 | 八 | 後 | ● | 板谷四郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 矢倉 | 117 | |||
1951 | 1951-11-01 | 八 | 後 | ● | -3 | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 矢倉 | 71 | |
1951 | 1951-11-16 | 八 | 後 | ○ | 萩原淳 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 01局 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 矢倉 | 120 | ||
1951 | 1951-11-25 | 八 | 後 | ○ | 2 | 山本武雄 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 相掛かり | 92 | |
1951 | 1951-12-01 | 八 | 後 | ● | 小泉雅信 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 相掛かり | 121 | ||
1951 | 1951-12-05 | 八 | 後 | ● | -2 | 大和久彪 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 相居飛車力戦 | 125 | |
1951 | 1952-01-20 | 八 | 後 | ○ | 松田辰雄 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 01局 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 先手中飛車 | 118 | ||
1951 | 1952-03-15 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 矢倉 | 144 | |||
1952 | 1952-04-10 | 八 | 後 | ○ | 3 | 松浦卓造 | 七 | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 角換わり | 82 | ||
1952 | 1952-05-02 | 八 | 後 | ● | 南口繁一 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 20局 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 矢倉 | 125 | ||
1952 | 1952-07-10 | 八 | 後 | ● | 高島一岐代 | 八 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 | 矢倉 | 157 | ||
1952 | 1952-07-15 | 八 | 後 | ● | -3 | 升田幸三 | 王将 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 矢倉 | 95 | ||
1952 | 1952-07-20 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 相掛かり | 100 | |||
1952 | 1952-08-01 | 八 | 後 | ○ | 灘蓮照 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 相居飛車力戦 | 222 | ||
1952 | 1952-08-20 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | 相掛かり | 94 | ||
1952 | 1952-09-01 | 八 | 後 | ○ | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0.5532 | 矢倉 | 132 | ||
1952 | 1952-09-20 | 八 | 後 | ○ | 南口繁一 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | 矢倉 | 114 | ||
1952 | 1952-10-05 | 八 | 後 | ○ | 小堀清一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 相掛かり | 86 | |||
1952 | 1952-10-10 | 八 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 角換わり | 112 | ||
1952 | 1952-10-25 | 八 | 後 | ○ | 金高清吉 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0.5882 | 相掛かり | 78 | ||
1952 | 1952-11-01 | 八 | 後 | ○ | 建部和歌夫 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0.5962 | 矢倉 | 104 | ||
1952 | 1952-11-10 | 八 | 後 | ○ | 佐瀬勇次 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | 0 | 0 | 53 | 32 | 21 | 0.6038 | 矢倉 | 110 | ||
1952 | 1952-11-25 | 八 | 後 | ○ | 梶一郎 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 11局 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 0.6111 | 相掛かり | 126 | ||
1952 | 1952-12-01 | 八 | 後 | ○ | 12 | 北村秀治郎 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 12局 | 10人抜き | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 0.6182 | 角換わり | 208 |
1952 | 1952-12-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 13局 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 0.6071 | 角換わり | 111 | |
1952 | 1953-01-08 | 八 | 後 | ○ | 1 | 花村元司 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 57 | 35 | 22 | 0.6140 | 相掛かり | 146 | ||
1952 | 1953-01-20 | 八 | 後 | ● | 本間爽悦 | 六 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0.6034 | 相掛かり | 123 | ||
1952 | 1953-02-20 | 八 | 後 | ● | -2 | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 35 | 24 | 0.5932 | 相掛かり | 105 | |
1953 | 1953-05-01 | 八 | 後 | ○ | 松下力 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 36 | 24 | 0.6000 | 矢倉 | 92 | ||
1953 | 1953-06-12 | 八 | 後 | ○ | 2 | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 | 0.6066 | 相掛かり | 116 |
1953 | 1953-06-15 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 62 | 37 | 25 | 0.5968 | 相掛かり | 141 | |
1953 | 1953-07-15 | 八 | 後 | ● | 塚田正夫 | 九段 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 63 | 37 | 26 | 0.5873 | 角換わり | 177 | |||
1953 | 1953-09-01 | 八 | 後 | ● | -3 | 升田幸三 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | 0.5781 | 角換わり | 97 | |
1953 | 1953-09-25 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0.5846 | 角換わり | 76 | |||
1953 | 1953-10-08 | 八 | 後 | ○ | 廣津久雄 | 七 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | 矢倉 | 132 | ||
1953 | 1953-10-12 | 八 | 後 | ○ | 3 | 熊谷達人 | 六 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 0.5970 | 矢倉 | 118 | |
1953 | 1953-11-14 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 68 | 40 | 28 | 0.5882 | 角換わり | 157 | |||
1953 | 1953-11-22 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 九段 | 第03回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 40 | 29 | 0.5797 | 相掛かり | 71 | |
1953 | 1953-11-27 | 八 | 後 | ○ | 升田幸三 | 八 | 第03回 | 産経杯 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 70 | 41 | 29 | 0.5857 | 横歩取り | 70 | ||
1953 | 1953-12-03 | 八 | 後 | 分 | 大野源一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 1 | 0 | 71 | 41 | 29 | 0.5857 | 先手三間飛車 | 183 | |||
1953 | 1953-12-17 | 八 | 後 | ○ | 2 | 高柳敏夫 | 八 | 第06回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 72 | 42 | 29 | 0.5915 | 矢倉 | 94 | ||
1953 | 1954-01-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 小堀清一 | 八 | 第06回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 73 | 42 | 30 | 0.5833 | 相掛かり | 95 | ||
1953 | 1954-02-03 | 八 | 後 | ○ | 高柳敏夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 74 | 43 | 30 | 0.5890 | 相掛かり | 118 | |||
1953 | 1954-03-18 | 八 | 後 | ○ | 2 | 山本武雄 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 44 | 30 | 0.5946 | 相掛かり | 168 | |
1954 | 1954-05-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 76 | 44 | 31 | 0.5867 | 角換わり | 93 |
1954 | 1954-05-28 | 八 | 後 | ○ | 花村元司 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 77 | 45 | 31 | 0.5921 | 矢倉 | 94 | |
1954 | 1954-06-04 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 78 | 46 | 31 | 0.5974 | 相掛かり | 112 | ||
1954 | 1954-07-16 | 八 | 後 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 79 | 47 | 31 | 0.6026 | 角換わり | 106 | ||
1954 | 1954-08-06 | 八 | 後 | ● | 升田幸三 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第1局 | 0 | 0 | 80 | 47 | 32 | 0.5949 | 矢倉 | 101 | |
1954 | 1954-08-17 | 八 | 後 | ● | 北村秀治郎 | 七 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 81 | 47 | 33 | 0.5875 | 角換わり | 113 | |||
1954 | 1954-09-21 | 八 | 後 | ● | 松浦卓造 | 八 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 82 | 47 | 34 | 0.5802 | 角換わり | 107 | |||
1954 | 1954-09-28 | 八 | 後 | ● | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 83 | 47 | 35 | 0.5732 | 先手向飛車 | 129 | ||
1954 | 1954-10-29 | 八 | 後 | ● | -5 | 二上達也 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 84 | 47 | 36 | 0.5663 | 相掛かり | 121 | ||
1954 | 1954-11-09 | 八 | 後 | ○ | 1 | 山田道美 | 五 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 85 | 48 | 36 | 0.5714 | 相掛かり | 118 | |
1954 | 1954-11-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 86 | 48 | 37 | 0.5647 | 矢倉 | 147 | ||
1954 | 1954-12-09 | 八 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 49 | 37 | 0.5698 | 矢倉 | 152 | |
1954 | 1954-12-23 | 八 | 後 | ● | 塚田正夫 | 九段 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 88 | 49 | 38 | 0.5632 | 相掛かり | 85 | |||
1954 | 1955-01-15 | 八 | 後 | ● | -2 | 花村元司 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 89 | 49 | 39 | 0.5568 | 矢倉 | 121 | |
1954 | 1955-02-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 50 | 39 | 0.5618 | 矢倉 | 112 | |
1955 | 1955-04-14 | 八 | 後 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 50 | 40 | 0.5556 | 角換わり | 101 | |
1955 | 1955-04-23 | 八 | 後 | ○ | 松浦卓造 | 八 | 第08回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 92 | 51 | 40 | 0.5604 | 角換わり | 198 | |||
1955 | 1955-06-28 | 八 | 後 | ○ | 2 | 松下力 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 93 | 52 | 40 | 0.5652 | 角換わり | 144 | ||
1955 | 1955-07-18 | 八 | 後 | ● | 松田茂役 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 94 | 52 | 41 | 0.5591 | 先手中飛車 | 133 | |||
1955 | 1955-07-26 | 八 | 後 | ● | -2 | 松下力 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 52 | 42 | 0.5532 | 角換わり | 189 | |
1955 | 1955-08-09 | 八 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 53 | 42 | 0.5579 | 角換わり | 148 | ||
1955 | 1955-09-20 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 97 | 54 | 42 | 0.5625 | 角換わり | 130 | ||
1955 | 1955-09-22 | 八 | 後 | ○ | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 98 | 55 | 42 | 0.5670 | 相掛かり | 106 | ||
1955 | 1955-10-07 | 八 | 後 | ○ | 4 | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 99 | 56 | 42 | 0.5714 | 角換わり | 104 | |
1955 | 1956-01-11 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 100 | 56 | 43 | 0.5657 | 矢倉 | 131 | ||
1955 | 1956-02-23 | 八 | 後 | ● | 松下力 | 八 | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 101 | 56 | 44 | 0.5600 | 角換わり | 165 | |||
1955 | 1956-03-14 | 八 | 後 | ● | -3 | 建部和歌夫 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 56 | 45 | 0.5545 | 矢倉 | 123 | |
1956 | 1956-05-09 | 八 | 後 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 103 | 57 | 45 | 0.5588 | 矢倉 | 96 | ||
1956 | 1956-05-23 | 八 | 後 | ● | 松浦卓造 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 104 | 57 | 46 | 0.5534 | 相掛かり | 89 | |||
1956 | 1956-06-09 | 八 | 後 | ● | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 57 | 47 | 0.5481 | 角換わり | |||
1956 | 1956-06-22 | 八 | 後 | ● | -3 | 升田幸三 | 王将 | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 106 | 57 | 48 | 0.5429 | 角換わり | 77 | ||
1956 | 1956-07-11 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 九段 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 107 | 58 | 48 | 0.5472 | 相掛かり | 172 | |
1956 | 1956-07-28 | 八 | 後 | ○ | 2 | 加藤一二三 | 六 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 59 | 48 | 0.5514 | 角換わり | 118 | |
1956 | 1956-09-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 109 | 59 | 49 | 0.5463 | 矢倉 | 137 | |
1956 | 1956-09-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 110 | 60 | 49 | 0.5505 | 矢倉 | 122 |
1956 | 1956-09-27 | 八 | 後 | ● | 二上達也 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 111 | 60 | 50 | 0.5455 | 相掛かり | 111 | |||
1956 | 1956-10-26 | 八 | 後 | ● | -2 | 大山康晴 | 名人 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 112 | 60 | 51 | 0.5405 | 矢倉 | 93 | |
1956 | 1956-11-26 | 八 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 113 | 61 | 51 | 0.5446 | 矢倉 | 158 | ||
1956 | 1956-12-18 | 八 | 後 | △ | 大山康晴 | 名人 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 114 | 62 | 51 | 0.5487 | 矢倉 | 207 | |
1956 | 1957-02-06 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 115 | 62 | 52 | 0.5439 | 矢倉 | 147 | |||
1956 | 1957-03-20 | 八 | 後 | 持 | 升田幸三 | 王将 | 第11期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 115 | 62 | 52 | 0.5439 | 矢倉 | 162 | |||
1957 | 1957-06-01 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第12回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 116 | 62 | 53 | 0.5391 | 矢倉 | 133 | |||
1957 | 1957-09-14 | 八 | 後 | ● | 灘蓮照 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 117 | 62 | 54 | 0.5345 | 矢倉 | 123 | |||
1957 | 1957-09-28 | 八 | 後 | ● | -4 | 花村元司 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 118 | 62 | 55 | 0.5299 | 相掛かり | 161 | ||
1957 | 1957-12-09 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 1 | 0 | 119 | 63 | 55 | 0.5339 | 矢倉 | 116 | |||
1957 | 1957-12-13 | 八 | 後 | ○ | 北村昌男 | 六 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 64 | 55 | 0.5378 | 角換わり | 112 | |
1957 | 1958-02-06 | 八 | 後 | ○ | 荒巻三之 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 121 | 65 | 55 | 0.5417 | 先手三間飛車 | 136 | |
1957 | 1958-03-22 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 九 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 122 | 66 | 55 | 0.5455 | 先手向飛車 | 100 | |||
1958 | 1958-04-21 | 八 | 後 | ○ | 5 | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 123 | 67 | 55 | 0.5492 | 矢倉 | 140 |
1958 | 1958-05-27 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 王将 | 第06回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 67 | 56 | 0.5447 | 先手三間飛車 | 139 | ||
1958 | 1958-06-10 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 九 | 第08期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 67 | 57 | 0.5403 | 相掛かり | 153 |
