原田泰夫九段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 順位戦 | 368 | 192 | 175 | 1 | 0.5232 | 59 | 65 | 0.476 | 61 | 77 | 0.442 | 4 | 2 |
| 王位戦 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0.4500 | 5 | 8 | 0.385 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 58 | 29 | 29 | 0 | 0.5000 | 11 | 12 | 0.478 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 97 | 54 | 42 | 1 | 0.5625 | 18 | 16 | 0.529 | 23 | 17 | 0.575 | 2 | 0 |
| 棋聖戦 | 69 | 30 | 39 | 0 | 0.4348 | 13 | 17 | 0.433 | 5 | 14 | 0.263 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4000 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 49 | 28 | 21 | 0 | 0.5714 | 10 | 7 | 0.588 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 2 |
| 最強決定 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0.6111 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0.5000 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0.5313 | 6 | 7 | 0.462 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.4375 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
| 共同 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 九段戦 | 36 | 17 | 19 | 0 | 0.4722 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
| 東京新聞社杯 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 全八段戦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 産経杯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| A級勝抜 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0.5000 | 5 | 7 | 0.417 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0.5357 | 3 | 6 | 0.333 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
| 九、八、七段 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.5714 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 日本一杯 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| AB勝抜 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.8571 | 0 | 0 | | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 |
| 三社杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 登龍門戦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 棋界最高勝継ぎ戦 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.7000 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東西選抜対抗戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗トーナメント戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 読者希望対局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 選抜東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| A級B級対抗初手合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 木村名人対A級 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 年代対抗将棋戦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新鋭花形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗雪辱戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗決戦譜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 新鋭選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 渡辺原田三番将棋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1020 | 531 | 489 | 2 | 0.5206 | 171 | 197 | 0.465 | 206 | 205 | 0.501 | 6 | 4 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 席上対局 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |