原田泰夫九段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 310 | 232 | 78 | | 0.7484 | 83 | 78 | 0.516 | | | | 149 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-09-10 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-15 | 四 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-25 | 四 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-05 | 四 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-10 | 四 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-15 | 四 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-20 | 六 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-10 | 六 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-30 | 六 | 不 | ○ | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 先 | ○ | | 渡辺東一 | 八 | 臨時 | 渡辺原田三番将棋 | お好み対局 | | 第1局 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-11-05 | 六 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-15 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-11-05 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-13 | 八 | 不 | ○ | | 北楯修哉 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-21 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-01 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 七 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-15 | 八 | 先 | ○ | | 荒巻三之 | 七 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-12-15 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-10 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-13 | 八 | 不 | ○ | | 中井捨吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 不 | ○ | | 角田三男 | 五 | 第02期 | 王将戦 | 二次予選 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 木村義雄 | 十四世名人 | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-08-10 | 八 | 先 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-27 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-01-21 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-01-24 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-10-15 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-12-11 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第09回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-12-23 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第09回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-01-21 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-02-08 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-03-02 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-04-12 | 八 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-05 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 四 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-10-12 | 八 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-10-22 | 八 | 先 | 千 | | 塚田正夫 | 九段 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-09 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1.0000 | | 101 |
1956 | 1957-03-26 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-06-27 | 八 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-07-06 | 八 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-07-09 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-08-20 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-10-02 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-12-07 | 八 | 先 | 持 | | 五十嵐豊一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-07-11 | 八 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-09-10 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-11-13 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-12-16 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-12-22 | 八 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-02-18 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-02-26 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-03-17 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 五 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-03-24 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-05-11 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-07-01 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-07-08 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-09-22 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-12-14 | 八 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-12-17 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1960-01-13 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1960-02-22 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 六 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1960-03-02 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1960-03-18 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1960-04-05 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1960-09-01 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1960-11-29 | 八 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 四 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1960-12-06 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1960-12-21 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1961-01-18 | 八 | 先 | ○ | 73 | 大友昇 | 七 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1.0000 | | |
1960 | 1961-02-06 | 八 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 74 | 73 | 1 | 0.9865 | | |
1960 | 1961-03-03 | 八 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 74 | 1 | 0.9867 | | |
1960 | 1961-03-16 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 75 | 1 | 0.9868 | | |
1961 | 1961-04-26 | 八 | 不 | ○ | | 山口千嶺 | 四 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 76 | 1 | 0.9870 | | |
1961 | 1962-01-12 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 77 | 1 | 0.9872 | | |
1961 | 1962-02-20 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 78 | 1 | 0.9873 | | |
1962 | 1962-04-07 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 79 | 1 | 0.9875 | | |
1962 | 1962-06-12 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 80 | 1 | 0.9877 | | |
1962 | 1962-08-01 | 八 | 不 | ○ | | 加藤一二三 | 八 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 0.9878 | | |
1962 | 1962-09-24 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 82 | 1 | 0.9880 | | |
1962 | 1962-11-27 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 83 | 1 | 0.9881 | | |
1962 | 1962-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 84 | 1 | 0.9882 | | |
1962 | 1962-12-18 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 85 | 1 | 0.9884 | | |
1962 | 1963-01-22 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 86 | 1 | 0.9885 | | |
1962 | 1963-02-05 | 八 | 不 | ○ | 14 | 松浦卓造 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 88 | 87 | 1 | 0.9886 | | |
1962 | 1963-02-13 | 八 | 先 | ● | -1 | 山田道美 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 89 | 87 | 2 | 0.9775 | | |
1962 | 1963-03-04 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 88 | 2 | 0.9778 | | |
1962 | 1963-03-07 | 八 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 90 | 88 | 2 | 0.9778 | | |
1962 | 1963-03-08 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 1 | 91 | 89 | 2 | 0.9780 | | |
1962 | 1963-03-15 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 90 | 2 | 0.9783 | | |
1962 | 1963-03-26 | 八 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 91 | 2 | 0.9785 | | |
1963 | 1963-04-15 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 92 | 2 | 0.9787 | | |
1963 | 1963-04-22 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 93 | 2 | 0.9789 | | |
1963 | 1963-07-08 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 94 | 2 | 0.9792 | | |
1963 | 1963-07-18 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 95 | 2 | 0.9794 | | |
1963 | 1963-11-08 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 96 | 2 | 0.9796 | | |
1963 | 1963-11-28 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 99 | 97 | 2 | 0.9798 | | |
1963 | 1963-12-04 | 八 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 100 | 98 | 2 | 0.9800 | | |
1963 | 1964-01-09 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 99 | 2 | 0.9802 | | |
1963 | 1964-03-12 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 100 | 2 | 0.9804 | | |
1964 | 1964-05-08 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 101 | 2 | 0.9806 | | |
1964 | 1964-06-18 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 104 | 102 | 2 | 0.9808 | | |
1964 | 1964-08-05 | 八 | 不 | ○ | | 加藤一二三 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 105 | 103 | 2 | 0.9810 | | |
1964 | 1964-09-09 | 八 | 不 | ○ | | 西村一義 | 四 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 104 | 2 | 0.9811 | | |
1964 | 1964-09-14 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 105 | 2 | 0.9813 | | |
1964 | 1964-12-01 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 106 | 2 | 0.9815 | | |
1964 | 1964-12-11 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 107 | 2 | 0.9817 | | |
1964 | 1964-12-23 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | イ組 | 決勝 | 0 | 0 | 110 | 108 | 2 | 0.9818 | | |
1964 | 1965-02-04 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 109 | 2 | 0.9820 | | |
1964 | 1965-02-15 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 112 | 110 | 2 | 0.9821 | | |
1964 | 1965-02-23 | 八 | 不 | ○ | | 大内延介 | 五 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 111 | 2 | 0.9823 | | |
1964 | 1965-02-28 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 114 | 112 | 2 | 0.9825 | | |
1964 | 1965-03-06 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 115 | 113 | 2 | 0.9826 | | |
1965 | 1965-04-05 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 114 | 2 | 0.9828 | | |
1965 | 1965-04-20 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第15期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 115 | 2 | 0.9829 | | |
1965 | 1965-04-27 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 116 | 2 | 0.9831 | | |
1965 | 1965-05-04 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 117 | 2 | 0.9832 | | |
1965 | 1965-06-02 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 118 | 2 | 0.9833 | | |
1965 | 1965-06-24 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 119 | 2 | 0.9835 | | |
1965 | 1965-07-20 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 122 | 120 | 2 | 0.9836 | | |
1965 | 1965-07-26 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 123 | 121 | 2 | 0.9837 | | |
1965 | 1965-08-03 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 122 | 2 | 0.9839 | | |
1965 | 1965-09-07 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 125 | 123 | 2 | 0.9840 | | |
1965 | 1965-09-15 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 124 | 2 | 0.9841 | | |
1965 | 1965-11-25 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 127 | 125 | 2 | 0.9843 | | |
1965 | 1965-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 128 | 126 | 2 | 0.9844 | | |
1965 | 1966-01-10 | 八 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 六 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 129 | 127 | 2 | 0.9845 | | |
1965 | 1966-01-27 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 130 | 128 | 2 | 0.9846 | | |
1965 | 1966-02-15 | 八 | 不 | ○ | | 大内延介 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 131 | 129 | 2 | 0.9847 | | |
1965 | 1966-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 132 | 130 | 2 | 0.9848 | | |
1965 | 1966-02-28 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 133 | 131 | 2 | 0.9850 | | |
1966 | 1966-04-20 | 八 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 134 | 132 | 2 | 0.9851 | | |
1966 | 1966-06-18 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第09期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 135 | 133 | 2 | 0.9852 | | |
1966 | 1966-09-14 | 八 | 不 | ○ | | 米長邦雄 | 六 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 136 | 134 | 2 | 0.9853 | | |
1966 | 1966-09-19 | 八 | 不 | ○ | | 大内延介 | 六 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 137 | 135 | 2 | 0.9854 | | |
1966 | 1966-09-28 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第15回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 138 | 136 | 2 | 0.9855 | | |
