出口若武六段
戦型不明・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 43 | 31 | 12 | | 0.7209 | | | | 31 | 12 | 0.721 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | | 0.2857 | | | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-07-26 | 四 | 後 | ○ | | 小林健二 | 九 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 51組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-08-27 | 四 | 後 | ○ | | 長沼洋 | 七 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-09-04 | 四 | 後 | ○ | | 増田裕司 | 六 | 第68期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-12-20 | 四 | 後 | ○ | | 星野良生 | 四 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-03-13 | 四 | 後 | ○ | 6 | 平藤眞吾 | 七 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-03-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2020 | 2020-06-01 | 四 | 後 | △ | | 今泉健司 | 四 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2020 | 2020-07-30 | 四 | 後 | ○ | | 大橋貴洸 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2020 | 2020-07-30 | 四 | 後 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2020 | 2020-12-18 | 四 | 後 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2020 | 2021-03-12 | 五 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
2020 | 2021-03-17 | 五 | 後 | ○ | | 石川優太 | 四 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
2021 | 2021-05-06 | 五 | 後 | ○ | | 森本才跳 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
2021 | 2021-08-18 | 五 | 後 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | | |
2021 | 2021-12-07 | 五 | 後 | ○ | 9 | 有森浩三 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | | |
2021 | 2022-02-04 | 五 | 後 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.8824 | | |
2022 | 2022-08-04 | 六 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.8889 | | |
2022 | 2022-08-15 | 六 | 後 | ○ | | 石川陽生 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.8947 | | |
2022 | 2022-09-07 | 六 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | | |
2022 | 2023-01-27 | 六 | 後 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | | |
2022 | 2023-03-02 | 六 | 後 | ○ | 5 | 田中悠一 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | | |
2022 | 2023-03-24 | 六 | 後 | ● | | 古森悠太 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.8696 | | |
2023 | 2023-09-27 | 六 | 後 | ● | | 石川優太 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 0.8333 | | |
2023 | 2023-12-26 | 六 | 後 | ● | -3 | 井田明宏 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0.8000 | | |
2023 | 2024-02-02 | 六 | 後 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0.8077 | | |
2024 | 2024-05-17 | 六 | 後 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.8148 | | |
2024 | 2024-08-16 | 六 | 後 | ○ | 3 | 上野裕寿 | 四 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 39組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.8214 | | |
2024 | 2024-10-17 | 六 | 後 | ● | -1 | 狩山幹生 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2024 | 2024-11-27 | 六 | 後 | ○ | | 梶浦宏孝 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | | |
2024 | 2024-12-19 | 六 | 後 | ○ | 2 | 竹内雄悟 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.8065 | | |
2024 | 2025-01-20 | 六 | 後 | ● | -1 | 小林裕士 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.7813 | | |
2024 | 2025-02-04 | 六 | 後 | ○ | 1 | 宮田敦史 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.7879 | | |
2024 | 2025-02-13 | 六 | 後 | ● | -1 | 浦野真彦 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0.7647 | | |
2024 | 2025-02-28 | 六 | 後 | ○ | | 森本才跳 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0.7714 | | |
2024 | 2025-03-21 | 六 | 後 | ○ | 2 | 北浜健介 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0.7778 | | |
2024 | 2025-03-28 | 六 | 後 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0.7568 | | |
2025 | 2025-04-03 | 六 | 後 | ○ | 1 | 齊藤裕也 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 0.7632 | | |
2025 | 2025-04-10 | 六 | 後 | ● | | 山下数毅 | 三 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0.7436 | | |
2025 | 2025-05-21 | 六 | 後 | ● | -2 | 高田明浩 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 0.7250 | | |
2025 | 2025-06-04 | 六 | 後 | ○ | | 長岡裕也 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 30 | 11 | 0.7317 | | |
2025 | 2025-07-08 | 六 | 後 | ○ | 2 | 髙﨑一生 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0.7381 | | |
2025 | 2025-07-15 | 六 | 後 | ● | -1 | 村田顕弘 | 六 | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 31 | 12 | 0.7209 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-10-09 | 五 | 後 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2023 | 2023-04-23 | 六 | 後 | ● | -2 | 藤本渚 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 05局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2023 | 2023-04-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 千田翔太 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 07局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2023 | 2023-05-14 | 六 | 後 | ● | -1 | 齊藤裕也 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 03局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2023 | 2023-05-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 藤井聡太 | 竜王 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 07局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 後 | ● | | 増田康宏 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 03局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 後 | ● | -2 | 本田奎 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 05局 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 2 | 0 | | 1.0000 | | | | 2 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2017 | 2017-12-06 | 三 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2018 | 2018-12-17 | 三 | 後 | ○ | 2 | 黒田尭之 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています