出口若武六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | 10 | 2 | 0.833 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 1 |
順位戦 | 62 | 41 | 21 | 0.6613 | 22 | 8 | 0.733 | 19 | 13 | 0.594 | 0 | 1 |
王位戦 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
王座戦 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 11 | 2 | 0.846 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
棋王戦 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 3 | 3 | 0.500 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
王将戦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
朝日杯 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 5 | 5 | 0.500 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
銀河戦 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 9 | 4 | 0.692 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
NHK杯 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 8 | 1 | 0.889 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 1 |
叡王戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 |
新人王戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
青流戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
YAMADA | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 271 | 174 | 97 | 0.6421 | 94 | 35 | 0.729 | 80 | 62 | 0.563 | 0 | 5 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 7 | 0.364 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 8 | 0.333 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 1 | 3 | 0.250 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 1 |
青流戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
合計 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 5 | 7 | 0.417 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 2 |