出口若武六段
戦型不明
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 77 | 61 | 16 | | 0.7922 | 30 | 4 | 0.882 | 31 | 12 | 0.721 | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 13 | 7 | 6 | | 0.5385 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-07-23 | 四 | 先 | ○ | | 井田明宏 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-07-26 | 四 | 後 | ○ | | 小林健二 | 九 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 51組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-07-26 | 四 | 先 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 51組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-08-27 | 四 | 後 | ○ | | 長沼洋 | 七 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-09-04 | 四 | 後 | ○ | | 増田裕司 | 六 | 第68期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-12-20 | 四 | 後 | ○ | | 星野良生 | 四 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-03-13 | 四 | 後 | ○ | 8 | 平藤眞吾 | 七 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-03-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2020 | 2020-06-01 | 四 | 先 | ○ | | 竹内雄悟 | 五 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2020 | 2020-06-01 | 四 | 後 | △ | | 今泉健司 | 四 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2020 | 2020-07-30 | 四 | 後 | ○ | | 大橋貴洸 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
2020 | 2020-07-30 | 四 | 後 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
2020 | 2020-08-28 | 四 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 七 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
2020 | 2020-11-16 | 四 | 先 | ○ | | 星野良生 | 五 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | | |
2020 | 2020-12-18 | 四 | 後 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | | |
2020 | 2021-01-15 | 四 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.9412 | | |
2020 | 2021-02-03 | 四 | 先 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | | |
2020 | 2021-03-12 | 五 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.9474 | | |
2020 | 2021-03-17 | 五 | 後 | ○ | | 石川優太 | 四 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.9500 | | |
2021 | 2021-05-06 | 五 | 後 | ○ | | 森本才跳 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.9524 | | |
2021 | 2021-07-21 | 五 | 先 | ○ | | 田中悠一 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.9545 | | |
2021 | 2021-07-29 | 五 | 先 | ○ | | 古森悠太 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.9565 | | |
2021 | 2021-07-29 | 五 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.9583 | | |
2021 | 2021-08-18 | 五 | 後 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0.9600 | | |
2021 | 2021-09-02 | 五 | 先 | ○ | | 黒田尭之 | 五 | 第07期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.9615 | | |
2021 | 2021-12-03 | 五 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0.9630 | | |
2021 | 2021-12-07 | 五 | 後 | ○ | | 有森浩三 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0.9643 | | |
2021 | 2021-12-28 | 五 | 先 | ○ | | 折田翔吾 | 四 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0.9655 | | |
2021 | 2022-01-21 | 五 | 先 | ○ | | 星野良生 | 五 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.9667 | | |
2021 | 2022-02-01 | 五 | 先 | ○ | 22 | 服部慎一郎 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0.9677 | | |
2021 | 2022-02-04 | 五 | 後 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0.9375 | | |
2021 | 2022-03-15 | 五 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 六 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0.9394 | | |
2022 | 2022-08-04 | 六 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0.9412 | | |
2022 | 2022-08-15 | 六 | 後 | ○ | | 石川陽生 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0.9429 | | |
2022 | 2022-08-26 | 六 | 先 | ○ | | 浦野真彦 | 八 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 40組 | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 0.9444 | | |
2022 | 2022-09-07 | 六 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0.9459 | | |
2022 | 2022-12-21 | 六 | 先 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0.9474 | | |
2022 | 2023-01-27 | 六 | 後 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2 | 0.9487 | | |
2022 | 2023-02-20 | 六 | 先 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 0.9500 | | |
2022 | 2023-02-20 | 六 | 先 | ○ | | 星野良生 | 五 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 39 | 2 | 0.9512 | | |
2022 | 2023-03-02 | 六 | 後 | ○ | 10 | 田中悠一 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 0.9524 | | |
2022 | 2023-03-24 | 六 | 後 | ● | -1 | 古森悠太 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 0.9302 | | |
2023 | 2023-04-04 | 六 | 先 | ○ | | 神谷広志 | 八 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 0.9318 | | |
2023 | 2023-08-22 | 六 | 先 | ○ | 2 | 高田明浩 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 0.9333 | | |
2023 | 2023-09-27 | 六 | 後 | ● | | 石川優太 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 0.9130 | | |
2023 | 2023-10-30 | 六 | 先 | ● | | 安用寺孝功 | 七 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | 0.8936 | | |
2023 | 2023-12-26 | 六 | 後 | ● | -3 | 井田明宏 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 0.8750 | | |
2023 | 2024-02-02 | 六 | 後 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0.8776 | | |
2023 | 2024-03-14 | 六 | 先 | ○ | 2 | 阪口悟 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 0.8800 | | |
2023 | 2024-03-19 | 六 | 先 | ● | -1 | 宮嶋健太 | 四 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 44 | 7 | 0.8627 | | |
2024 | 2024-05-17 | 六 | 後 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 45 | 7 | 0.8654 | | |
2024 | 2024-06-27 | 六 | 先 | ○ | | 長谷部浩平 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 | 0.8679 | | |
2024 | 2024-08-16 | 六 | 後 | ○ | 3 | 上野裕寿 | 四 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 39組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 47 | 7 | 0.8704 | | |
2024 | 2024-10-17 | 六 | 後 | ● | -1 | 狩山幹生 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | 0.8545 | | |
2024 | 2024-11-27 | 六 | 後 | ○ | | 梶浦宏孝 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 | 0.8571 | | |
2024 | 2024-12-10 | 六 | 先 | ○ | | 長岡裕也 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 57 | 49 | 8 | 0.8596 | | |
2024 | 2024-12-19 | 六 | 後 | ○ | 3 | 竹内雄悟 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 50 | 8 | 0.8621 | | |
2024 | 2025-01-20 | 六 | 後 | ● | -1 | 小林裕士 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 50 | 9 | 0.8475 | | |
2024 | 2025-01-28 | 六 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 五 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 決勝 | 0 | 1 | 60 | 51 | 9 | 0.8500 | | |
2024 | 2025-02-04 | 六 | 後 | ○ | | 宮田敦史 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 0.8525 | | |
2024 | 2025-02-13 | 六 | 先 | ○ | 3 | 今泉健司 | 五 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 0.8548 | | |
2024 | 2025-02-13 | 六 | 後 | ● | -1 | 浦野真彦 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 0.8413 | | |
2024 | 2025-02-17 | 六 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 七 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 0.8438 | | |
2024 | 2025-02-28 | 六 | 後 | ○ | | 森本才跳 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 | 0.8462 | | |
2024 | 2025-03-04 | 六 | 先 | ○ | 3 | 冨田誠也 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 66 | 56 | 10 | 0.8485 | | |
2024 | 2025-03-13 | 六 | 先 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 67 | 56 | 11 | 0.8358 | | |
2024 | 2025-03-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 北浜健介 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 57 | 11 | 0.8382 | | |
2024 | 2025-03-28 | 六 | 後 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | 0.8261 | | |
2025 | 2025-04-03 | 六 | 後 | ○ | 1 | 齊藤裕也 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 70 | 58 | 12 | 0.8286 | | |
2025 | 2025-04-10 | 六 | 後 | ● | | 山下数毅 | 三 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 58 | 13 | 0.8169 | | |
2025 | 2025-05-21 | 六 | 後 | ● | -2 | 高田明浩 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 72 | 58 | 14 | 0.8056 | | |
2025 | 2025-06-04 | 六 | 後 | ○ | | 長岡裕也 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 0.8082 | | |
2025 | 2025-06-17 | 六 | 先 | ○ | 2 | 古森悠太 | 五 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 0.8108 | | |
2025 | 2025-07-02 | 六 | 先 | ● | -1 | 西田拓也 | 六 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-07-08 | 六 | 後 | ○ | 1 | 髙﨑一生 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 61 | 15 | 0.8026 | | |
2025 | 2025-07-15 | 六 | 後 | ● | -1 | 村田顕弘 | 六 | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 61 | 16 | 0.7922 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-02-07 | 四 | 不 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-07 | 四 | 不 | ○ | | 伊奈祐介 | 七 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-07 | 四 | 不 | ○ | 3 | 矢倉規広 | 七 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-10-09 | 五 | 後 | ● | -1 | 黒田尭之 | 五 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2022 | 2022-10-01 | 六 | 不 | ○ | 1 | 長沼洋 | 八 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-04-23 | 六 | 先 | ● | | 藤本渚 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 02局 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2023 | 2023-04-23 | 六 | 後 | ● | -2 | 藤本渚 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 05局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2023 | 2023-04-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 千田翔太 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 07局 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-05-14 | 六 | 後 | ● | -1 | 齊藤裕也 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 03局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2023 | 2023-05-14 | 六 | 後 | ○ | | 藤井聡太 | 竜王 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 07局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-05-14 | 六 | 先 | ○ | 2 | 澤田真吾 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 08局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 後 | ● | | 増田康宏 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 03局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 後 | ● | -2 | 本田奎 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 05局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 6 | 3 | | 0.6667 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2014-05-29 | 三 | 先 | ○ | | 牧野光則 | 四 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2015 | 2015-06-13 | 三 | 先 | ○ | 2 | 三田敏弘 | 三 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2015 | 2015-07-15 | 三 | 先 | ● | -1 | 大橋貴洸 | 三 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2016 | 2016-12-12 | 三 | 先 | ○ | 1 | 黒田尭之 | 三 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2016 | 2017-02-01 | 三 | 先 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 六 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2017 | 2017-12-06 | 三 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2018 | 2018-06-21 | 三 | 先 | ○ | 2 | 井田明宏 | 三 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2018 | 2018-06-21 | 三 | 先 | ● | -1 | 西田拓也 | 四 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2018 | 2018-12-17 | 三 | 後 | ○ | 1 | 黒田尭之 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています