佐々木慎七段
ABEMAトーナメント成績
非公式棋戦
| 参加期数 | 2期 |
一般棋戦
| 期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第04回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 第05回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6000 |
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021-02-22 | 七 | 不 | ● | -1 | 遠山雄亮 | 六 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
| 2021 | 2022-02-12 | 七 | 不 | ○ | 富岡英作 | 八 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | ||
| 2021 | 2022-02-12 | 七 | 不 | ○ | 2 | 田中悠一 | 五 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | |
| 2021 | 2022-02-12 | 七 | 後 | △ | 西尾明 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | |
| 2021 | 2022-02-12 | 七 | 先 | ● | -1 | 黒田尭之 | 五 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 準決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手三間飛車 |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています