渡辺大夢六段
加古川青流戦成績
四段昇段後
公式棋戦
一般棋戦
| 参加期数 | 4期 |
| トーナメント戦(参加) | 4回 |
一般棋戦
| 期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
|---|
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|
| 第03回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第04回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第05回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 第06回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 0.6364 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
|---|
| 2013 | 2013-05-30 | 四 | 先 | ○ | 1 | 伊藤和夫 | 三 | 第03回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
| 2013 | 2013-05-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 髙見泰地 | 四 | 第03回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |
| 2014 | 2014-05-30 | 四 | 後 | ○ | 1 | 坂井信哉 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | |
| 2014 | 2014-05-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 杉本和陽 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 中飛車 |
| 2015 | 2015-06-09 | 四 | 後 | ○ | | 佐々木大地 | 三 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |
| 2015 | 2015-06-09 | 四 | 後 | ○ | 2 | 髙野智史 | 三 | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | |
| 2015 | 2015-08-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 稲葉聡 | アマ | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相掛かり |
| 2016 | 2016-08-05 | 四 | 先 | ○ | | 石井健太郎 | 四 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | |
| 2016 | 2016-08-05 | 四 | 先 | ○ | | 関矢寛之 | 三 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | |
| 2016 | 2016-08-23 | 四 | 後 | ○ | 3 | 今泉健司 | 四 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 先手中飛車 |
| 2016 | 2016-08-23 | 四 | 後 | ● | -1 | 井出隼平 | 四 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 矢倉 |
四段昇段前
公式棋戦
一般棋戦
| 参加期数 | 2期 |
| トーナメント戦(参加) | 2回 |
一般棋戦
| 期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
|---|
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|
| 第01回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第02回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
|---|
| 2011 | 2011-05-19 | 三 | 後 | ○ | 1 | 阿部光瑠 | 四 | 第01回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり |
| 2011 | 2011-08-19 | 三 | 先 | ● | | 石井健太郎 | 三 | 第01回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |
| 2012 | 2012-06-06 | 三 | 先 | ● | -2 | 田中悠一 | 四 | 第02回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |