渡辺大夢六段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 4 | 7 | 0.364 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 14 | 8 | 0.636 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 5 |
各5時間 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 12 | 12 | 0.500 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 58 | 32 | 26 | 0.5517 | 14 | 13 | 0.519 | 18 | 13 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 4 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 1 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 11 | 7 | 0.611 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 2 | 0 | 3 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 92 | 44 | 48 | 0.4783 | 25 | 20 | 0.556 | 19 | 28 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 13 | 6 | 0.684 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 11 | 6 | 0.647 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 430 | 237 | 193 | 0.5512 | 121 | 93 | 0.565 | 116 | 97 | 0.545 | 0 | 3 | 2 | 23 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |