澤田真吾七段
NHK杯テレビ将棋トーナメント成績
公式棋戦
一般棋戦
| 参加期数 | 15期 |
| 本戦(参加) | 6回 |
| 予選(通過/参加) | 3回/12回 |
一般棋戦
| 期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦 |
|---|
| 勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|
| 第60回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 第61回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
| 第62回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
| 第63回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
| 第64回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第65回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | | | | 2 | 1 | 0.667 | |
| 第66回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 第67回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
| 第68回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 第69回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 第70回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 第71回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 第72回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第73回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | |
| 第74回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | | | | 2 | 1 | 0.667 | |
| 35 | 20 | 15 | 0 | 0.5714 | 13 | 9 | 0.591 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
|---|
| 2009 | 2010-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 六 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
| 2009 | 2010-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 西川慶二 | 七 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | |
| 2009 | 2010-02-19 | 四 | 先 | ○ | 3 | 内藤國雄 | 九 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | |
| 2009 | 2010-03-16 | 四 | 先 | ● | -1 | 豊島将之 | 五 | 第60回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり |
| 2010 | 2011-02-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 渡辺正和 | 四 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | |
| 2010 | 2011-02-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 安用寺孝功 | 六 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | |
| 2011 | 2012-02-22 | 四 | 先 | ○ | 1 | 淡路仁茂 | 九 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | |
| 2011 | 2012-02-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 南芳一 | 九 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | |
| 2012 | 2013-02-26 | 五 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 六 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | |
| 2012 | 2013-02-26 | 五 | 先 | ○ | 2 | 阿部隆 | 八 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | |
| 2012 | 2013-02-26 | 五 | 後 | ● | -1 | 西川和宏 | 四 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | |
| 2013 | 2014-02-21 | 五 | 後 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | |
| 2013 | 2014-02-21 | 五 | 先 | ○ | | 船江恒平 | 五 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | |
| 2013 | 2014-02-21 | 五 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | |
| 2014 | 2014-04-07 | 五 | 後 | ○ | 4 | 永瀬拓矢 | 六 | 第64回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 矢倉 |
| 2014 | 2014-08-05 | 五 | 先 | ● | -1 | 行方尚史 | 八 | 第64回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 相掛かり |
| 2014 | 2015-03-23 | 六 | 先 | ○ | | 髙野秀行 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 角換わり |
| 2015 | 2015-07-13 | 六 | 後 | ○ | 2 | 橋本崇載 | 八 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 先手向飛車 |
| 2015 | 2015-11-16 | 六 | 先 | ● | | 広瀬章人 | 八 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 矢倉 |
| 2015 | 2016-02-19 | 六 | 後 | ● | -2 | 牧野光則 | 五 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | |
| 2016 | 2017-02-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 西川和宏 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | |
| 2016 | 2017-02-23 | 六 | 後 | ● | | 宮本広志 | 五 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | |
| 2017 | 2018-02-16 | 六 | 先 | ● | | 有森浩三 | 七 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | |
| 2018 | 2019-02-20 | 六 | 先 | ● | | 今泉健司 | 四 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
| 2019 | 2020-02-17 | 六 | 先 | ● | | 中村亮介 | 六 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 四間飛車 |
| 2020 | 2021-02-18 | 七 | 後 | ● | -5 | 服部慎一郎 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 角換わり |
| 2021 | 2022-02-22 | 七 | 後 | ○ | | 村田智弘 | 七 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 角換わり |
| 2021 | 2022-02-22 | 七 | 後 | ○ | | 折田翔吾 | 四 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 相居飛車力戦 |
| 2021 | 2022-03-18 | 七 | 後 | ○ | 3 | 池永天志 | 五 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 角換わり |
| 2022 | 2022-08-29 | 七 | 先 | ● | -1 | 永瀬拓矢 | 王座 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 相掛かり |
| 2023 | 2023-05-08 | 七 | 先 | ○ | 1 | 山本博志 | 五 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 向飛車 |
| 2023 | 2023-09-11 | 七 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 十七世名人 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 横歩取り |
| 2023 | 2024-03-15 | 七 | 先 | ○ | | 上野裕寿 | 四 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 相掛かり |
| 2024 | 2024-10-21 | 七 | 後 | ○ | 2 | 冨田誠也 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 先手四間飛車 |
| 2024 | 2024-11-04 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 四間飛車 |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています