澤田真吾七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | 19 | 6 | 0.760 | 19 | 20 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 8 |
順位戦 | 168 | 114 | 54 | 0.6786 | 57 | 24 | 0.704 | 56 | 30 | 0.651 | 1 | 0 | 0 | 18 |
王位戦 | 66 | 40 | 26 | 0.6061 | 19 | 10 | 0.655 | 21 | 16 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王座戦 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 11 | 6 | 0.647 | 14 | 10 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 1 |
棋王戦 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 11 | 7 | 0.611 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 4 |
王将戦 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | 11 | 7 | 0.611 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 3 |
棋聖戦 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 8 | 7 | 0.533 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日杯 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 16 | 8 | 0.667 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 | 1 | 3 |
銀河戦 | 46 | 30 | 16 | 0.6522 | 20 | 9 | 0.690 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 9 | 8 | 0.529 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 1 | 2 |
叡王戦 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 10 | 5 | 0.667 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新人王戦 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青流戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 630 | 392 | 238 | 0.6222 | 196 | 101 | 0.660 | 195 | 137 | 0.587 | 1 | 0 | 3 | 48 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 0 | 0 | | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | 0.692 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |