船江恒平七段
七段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 45 | 20 | 25 | | 0.4444 | 11 | 11 | 0.500 | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2024-03-19 | 七 | 後 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 118 |
2023 | 2024-03-22 | 七 | 後 | ○ | 2 | 折田翔吾 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-04-02 | 七 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 五 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-04-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 伊藤真吾 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-05-10 | 七 | 後 | ● | | 髙野智史 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 横歩取り | |
2024 | 2024-05-17 | 七 | 後 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 65 |
2024 | 2024-06-11 | 七 | 後 | ● | -3 | 門倉啓太 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 角換わり | 125 |
2024 | 2024-07-05 | 七 | 後 | ○ | 1 | 竹内雄悟 | 五 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 三枚堂達也 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 一手損角換わり | 88 |
2024 | 2024-07-19 | 七 | 先 | ○ | 1 | 村田智弘 | 七 | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-07-19 | 七 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | B組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-08-06 | 七 | 後 | ● | | 畠山鎮 | 八 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 矢倉 | 107 |
2024 | 2024-08-09 | 七 | 後 | ● | | 徳田拳士 | 四 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 横歩取り | |
2024 | 2024-08-20 | 七 | 先 | ● | | 平藤眞吾 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2024 | 2024-09-03 | 七 | 先 | ● | | 先崎学 | 九 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 矢倉 | 114 |
2024 | 2024-09-13 | 七 | 後 | ● | | 村田顕弘 | 六 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-09-20 | 七 | 先 | ● | | 藤原直哉 | 七 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 矢倉 | 76 |
2024 | 2024-10-08 | 七 | 後 | ● | -8 | 阿部隆 | 九 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 矢倉 | 99 |
2024 | 2024-10-18 | 七 | 先 | ○ | | 山本真也 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | | |
2024 | 2024-10-29 | 七 | 後 | ○ | 2 | 西川和宏 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | | |
2024 | 2024-11-05 | 七 | 後 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-11-12 | 七 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 相振飛車 | 134 |
2024 | 2024-12-03 | 七 | 先 | ○ | 2 | 都成竜馬 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 矢倉 | 117 |
2024 | 2024-12-13 | 七 | 先 | ● | | 上野裕寿 | 四 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | | |
2024 | 2024-12-24 | 七 | 後 | ● | -2 | 井田明宏 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 矢倉 | |
2024 | 2025-01-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 阪口悟 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | | |
2024 | 2025-01-14 | 七 | 先 | ● | -1 | 斎藤明日斗 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 相居飛車力戦 | 52 |
2024 | 2025-01-27 | 七 | 先 | ○ | | 神崎健二 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | | |
2024 | 2025-02-04 | 七 | 後 | ○ | | 阿部健治郎 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 後 | ○ | | 藤原直哉 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 先 | ○ | | 畠山鎮 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 先 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
2024 | 2025-02-18 | 七 | 先 | ○ | 6 | 畠山成幸 | 八 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | | |
2024 | 2025-03-04 | 七 | 先 | ● | | 飯塚祐紀 | 八 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | | |
2024 | 2025-03-10 | 七 | 後 | ● | | 吉池隆真 | 四 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | | |
2024 | 2025-03-18 | 七 | 先 | ● | | 石川優太 | 五 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | | |
2024 | 2025-03-27 | 七 | 後 | ● | -4 | 西川和宏 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | | |
2024 | 2025-03-30 | 七 | 先 | ○ | 1 | 柵木幹太 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | | |
2025 | 2025-05-30 | 七 | 先 | ● | | 高田明浩 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 0.4359 | | |
2025 | 2025-06-03 | 七 | 後 | ● | -2 | 西尾明 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 0.4250 | | |
2025 | 2025-06-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 齊藤裕也 | 四 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | | |
2025 | 2025-06-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 都成竜馬 | 七 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-06-17 | 七 | 先 | ○ | | 宮本広志 | 六 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | | |
2025 | 2025-07-08 | 七 | 後 | ○ | 2 | 中川大輔 | 八 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-07-21 | 七 | 後 | ● | -1 | 長岡裕也 | 六 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています