藤本渚六段
六段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 16 | 13 | 3 | | 0.8125 | 5 | 2 | 0.714 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2025-03-12 | 六 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-21 | 六 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-21 | 六 | 後 | ○ | | 中川大輔 | 八 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-24 | 六 | 後 | ○ | | 澤田真吾 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-27 | 六 | 後 | ○ | 5 | 田中大貴 | 三 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-02 | 六 | 後 | ● | -1 | 山崎隆之 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2025 | 2025-04-07 | 六 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2025 | 2025-04-15 | 六 | 先 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2025 | 2025-05-02 | 六 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2025 | 2025-05-15 | 六 | 後 | ○ | | 木村一基 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2025 | 2025-05-28 | 六 | 先 | ○ | | 古賀悠聖 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2025 | 2025-06-18 | 六 | 後 | ○ | | 屋敷伸之 | 九 | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
2025 | 2025-07-02 | 六 | 後 | ○ | 7 | 中川大輔 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
2025 | 2025-07-09 | 六 | 先 | ● | -1 | 及川拓馬 | 七 | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | | |
2025 | 2025-07-18 | 六 | 後 | ○ | 1 | 宮嶋健太 | 四 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | | |
2025 | 2025-07-23 | 六 | 先 | ● | -1 | 伊藤匠 | 叡王 | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています