藤本渚六段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 5 | 2 | 0.714 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 2 |
各5時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | 10 | 2 | 0.833 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 7 | 1 | 0.875 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 1 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | 12 | 1 | 0.923 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 3 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 22 | 19 | 3 | 0.8636 | 10 | 1 | 0.909 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 136 | 106 | 30 | 0.7794 | 58 | 10 | 0.853 | 48 | 18 | 0.727 | 0 | 9 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |