加藤結李愛女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各2時間 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 90 | 55 | 35 | 0.6111 | 31 | 15 | 0.674 | 23 | 19 | 0.548 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 177 | 101 | 76 | 0.5706 | 51 | 38 | 0.573 | 49 | 37 | 0.570 | 1 | 1 | 0 | 2 |
女流非公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 各20分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |