川又咲紀女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各2時間 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 5 | 7 | 0.417 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各3時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 81 | 40 | 41 | 0.4938 | 17 | 23 | 0.425 | 22 | 16 | 0.579 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 165 | 78 | 87 | 0.4727 | 37 | 44 | 0.457 | 40 | 40 | 0.500 | 1 | 3 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | ||
| 各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 |