高浜愛子女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 9 | 14 | 0.391 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 74 | 24 | 50 | 0.3243 | 13 | 25 | 0.342 | 10 | 25 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 168 | 60 | 108 | 0.3571 | 33 | 57 | 0.367 | 25 | 51 | 0.329 | 2 | 0 | 1 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | ||
各40分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |