山根ことみ女流三段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 90 | 52 | 38 | 0.5778 | 20 | 18 | 0.526 | 32 | 20 | 0.615 | 0 | 1 |
各3時間 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 11 | 11 | 0.500 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 |
各4時間 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 82 | 57 | 25 | 0.6951 | 25 | 13 | 0.658 | 32 | 12 | 0.727 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 63 | 34 | 29 | 0.5397 | 18 | 9 | 0.667 | 16 | 20 | 0.444 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 11 | 6 | 0.647 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
合計 | 353 | 212 | 141 | 0.6006 | 100 | 67 | 0.599 | 112 | 74 | 0.602 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | ||
合計 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |