竹部さゆり女流四段
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間 | 265 | 142 | 123 | 0.5358 | 71 | 55 | 0.563 | 70 | 67 | 0.511 | 1 | 1 | 0 | 2 |
各3時間 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 7 | 9 | 0.438 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 127 | 55 | 72 | 0.4331 | 26 | 32 | 0.448 | 28 | 39 | 0.418 | 1 | 1 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 9 | 6 | 0.600 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | 4 | 9 | 0.308 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 551 | 278 | 273 | 0.5045 | 136 | 132 | 0.507 | 140 | 139 | 0.502 | 2 | 2 | 1 | 2 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |