森本才跳四段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 83 | 45 | 38 | 0.5422 | 20 | 21 | 0.488 | 25 | 16 | 0.610 | 0 | 1 | 0 | 6 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |