井田明宏五段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
各4時間 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
各5時間 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 15 | 4 | 0.789 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 30 | 23 | 7 | 0.7667 | 14 | 4 | 0.778 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 10 | 10 | 0.500 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 1 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 8 | 3 | 0.727 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 176 | 108 | 68 | 0.6136 | 62 | 34 | 0.646 | 46 | 34 | 0.575 | 0 | 5 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
合計 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |