梶浦宏孝七段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 17 | 6 | 0.739 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各4時間 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 10 | 12 | 0.455 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間 | 49 | 35 | 14 | 0.7143 | 20 | 4 | 0.833 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各6時間 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 12 | 14 | 0.462 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 9 | 2 | 0.818 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 92 | 61 | 31 | 0.6630 | 33 | 12 | 0.733 | 28 | 18 | 0.609 | 0 | 1 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 6 | 6 | 0.500 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 7 | 5 | 0.583 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 418 | 258 | 160 | 0.6172 | 145 | 79 | 0.647 | 113 | 80 | 0.585 | 0 | 1 | 1 | 6 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 3 | 10 | 0.231 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 4 | 11 | 0.267 | 7 | 6 | 0.538 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |