都成竜馬七段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間 | 59 | 39 | 20 | 0.6610 | 21 | 8 | 0.724 | 18 | 12 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間 | 40 | 31 | 9 | 0.7750 | 16 | 5 | 0.762 | 15 | 4 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 49 | 33 | 16 | 0.6735 | 17 | 7 | 0.708 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 10 | 4 | 0.714 | 5 | 9 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 92 | 63 | 29 | 0.6848 | 38 | 10 | 0.792 | 25 | 19 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 11 | 4 | 0.733 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 382 | 247 | 135 | 0.6466 | 140 | 56 | 0.714 | 106 | 79 | 0.573 | 1 | 0 | 0 | 6 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 5 | 2 | 0.714 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 7 | 4 | 0.636 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |