長岡裕也六段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 47 | 18 | 29 | 0.3830 | 11 | 13 | 0.458 | 7 | 16 | 0.304 | 0 | 0 |
各4時間 | 74 | 36 | 38 | 0.4865 | 17 | 19 | 0.472 | 19 | 19 | 0.500 | 1 | 3 |
各5時間 | 82 | 36 | 46 | 0.4390 | 15 | 16 | 0.484 | 20 | 30 | 0.400 | 0 | 1 |
各6時間 | 110 | 52 | 58 | 0.4727 | 28 | 26 | 0.519 | 23 | 32 | 0.418 | 0 | 5 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 54 | 27 | 27 | 0.5000 | 10 | 15 | 0.400 | 17 | 12 | 0.586 | 0 | 2 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 7 | 6 | 0.538 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 90 | 33 | 57 | 0.3667 | 25 | 19 | 0.568 | 8 | 38 | 0.174 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 7 | 13 | 0.350 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 2 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 5 | 0.444 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 14 | 10 | 0.583 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 1 |
合計 | 608 | 267 | 341 | 0.4391 | 147 | 152 | 0.492 | 118 | 189 | 0.384 | 1 | 17 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | ||
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | ||
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |