佐々木海法女流初段
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 11 | 12 | 0.478 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 | 17 | 19 | 0.472 | 25 | 17 | 0.595 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |