久保翔子女流1級
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 7 | 6 | 0.538 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 22 | 28 | 0.4400 | 10 | 15 | 0.400 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |