宮坂幸雄九段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 159 | 56 | 103 | 0.3522 | 33 | 54 | 0.379 | 23 | 49 | 0.319 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 角換わり | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相掛かり | 45 | 13 | 32 | 0.2889 | 5 | 13 | 0.278 | 8 | 19 | 0.296 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 横歩取り | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 47 | 13 | 34 | 0.2766 | 9 | 18 | 0.333 | 4 | 16 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 6 | 7 | 0.462 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 902 | 437 | 465 | 0.4845 | 127 | 193 | 0.397 | 129 | 159 | 0.448 | 181 | 113 | 0.616 | 0 | 6 |
| 合計 | 1232 | 553 | 679 | 0.4489 | 191 | 299 | 0.390 | 181 | 267 | 0.404 | 181 | 113 | 0.616 | 0 | 7 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 駒落ち | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |