小髙佐季子女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 7 | 9 | 0.438 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
相振飛車 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 118 | 58 | 60 | 0.4915 | 32 | 30 | 0.516 | 26 | 30 | 0.464 | 0 | 1 |
合計 | 182 | 90 | 92 | 0.4945 | 50 | 44 | 0.532 | 40 | 48 | 0.455 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |