飯野愛女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 6 | 0.400 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 124 | 43 | 81 | 0.3468 | 23 | 36 | 0.390 | 20 | 45 | 0.308 | 0 | 0 |
合計 | 165 | 56 | 109 | 0.3394 | 30 | 49 | 0.380 | 26 | 60 | 0.302 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
女流プロ入り前
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 4 | 0.200 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 |