上川香織女流二段
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(振り飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三間飛車(振り飛車側) | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
相振飛車 | 31 | 8 | 23 | 0.2581 | 3 | 12 | 0.200 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
戦型不明 | 273 | 107 | 166 | 0.3919 | 56 | 83 | 0.403 | 51 | 83 | 0.381 | 0 | 1 |
合計 | 340 | 127 | 213 | 0.3735 | 65 | 104 | 0.385 | 62 | 109 | 0.363 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |