熊谷達人九段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 75 | 33 | 42 | 0.4400 | 20 | 23 | 0.465 | 13 | 19 | 0.406 | 0 | 0 | | 0 | 10 |
角換わり | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 3 | 4 | 0.429 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 4 |
相掛かり | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 60 | 28 | 32 | 0.4667 | 11 | 5 | 0.688 | 17 | 27 | 0.386 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 5 | 0.286 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
相居飛車力戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 477 | 259 | 218 | 0.5430 | 61 | 40 | 0.604 | 52 | 57 | 0.477 | 146 | 121 | 0.547 | 1 | 35 |
合計 | 732 | 369 | 363 | 0.5041 | 114 | 99 | 0.535 | 109 | 143 | 0.433 | 146 | 121 | 0.547 | 1 | 51 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
駒落ち | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |