中倉彰子女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢倉 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相掛かり | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 四間飛車(居飛車側) | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中飛車(居飛車側) | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 179 | 73 | 106 | 0.4078 | 39 | 51 | 0.433 | 34 | 55 | 0.382 | 0 | 1 |
| 合計 | 215 | 82 | 133 | 0.3814 | 44 | 67 | 0.396 | 38 | 66 | 0.365 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦型不明 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |