五十嵐豊一九段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 99 | 43 | 56 | 0 | 0.4343 | 11 | 25 | 0.306 | 32 | 31 | 0.508 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
角換わり | 28 | 12 | 16 | 0 | 0.4286 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 131 | 64 | 67 | 0 | 0.4885 | 39 | 43 | 0.476 | 25 | 24 | 0.510 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
横歩取り | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.4118 | 4 | 6 | 0.400 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 28 | 11 | 17 | 0 | 0.3929 | 4 | 7 | 0.364 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.5714 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.3636 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
駒落ち | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 668 | 252 | 415 | 1 | 0.3778 | 88 | 146 | 0.376 | 73 | 148 | 0.330 | 91 | 121 | 0.429 | 2 | 7 |
合計 | 1025 | 413 | 612 | 1 | 0.4029 | 164 | 250 | 0.396 | 157 | 241 | 0.394 | 91 | 121 | 0.429 | 3 | 11 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相居飛車力戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |