灘蓮照九段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 194 | 85 | 109 | 0 | 0.4381 | 52 | 54 | 0.491 | 33 | 55 | 0.375 | 0 | 0 | | 3 | 9 |
角換わり | 26 | 12 | 14 | 0 | 0.4615 | 4 | 5 | 0.444 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 69 | 36 | 33 | 0 | 0.5217 | 7 | 16 | 0.304 | 28 | 17 | 0.622 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
一手損角換わり | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
四間飛車(居飛車側) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0.3333 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 34 | 17 | 17 | 0 | 0.5000 | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.3077 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6000 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 21 | 10 | 11 | 0 | 0.4762 | 1 | 3 | 0.250 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.5714 | 4 | 2 | 0.667 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
駒落ち | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 576 | 291 | 284 | 1 | 0.5061 | 53 | 88 | 0.376 | 93 | 93 | 0.500 | 145 | 103 | 0.585 | 3 | 13 |
合計 | 1018 | 495 | 523 | 1 | 0.4862 | 152 | 201 | 0.431 | 197 | 219 | 0.474 | 146 | 103 | 0.586 | 6 | 26 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |