小山直希四段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
角換わり | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
横歩取り | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
四間飛車(居飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
戦型不明 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 13 | 7 | 0.650 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 1 |
合計 | 85 | 47 | 38 | 0.5529 | 29 | 18 | 0.617 | 18 | 20 | 0.474 | 0 | 4 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |