伊藤匠叡王
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 27 | 6 | 0.818 | 0 | 2 |
角換わり | 47 | 25 | 21 | 1 | 0.5435 | 11 | 8 | 0.579 | 14 | 13 | 0.519 | 2 | 0 |
相掛かり | 46 | 32 | 14 | 0 | 0.6957 | 20 | 11 | 0.645 | 12 | 3 | 0.800 | 0 | 0 |
横歩取り | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.7500 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.7222 | 8 | 4 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.6667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
戦型不明 | 44 | 37 | 7 | 0 | 0.8409 | 17 | 4 | 0.810 | 20 | 3 | 0.870 | 0 | 3 |
合計 | 236 | 172 | 64 | 1 | 0.7288 | 81 | 33 | 0.711 | 91 | 31 | 0.746 | 2 | 6 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
角換わり | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
相掛かり | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 11 | 4 | 0.733 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |