山川次彦八段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0.2222 | 3 | 11 | 0.214 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
角換わり | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相掛かり | 25 | 11 | 14 | 0 | 0.4400 | 5 | 6 | 0.455 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 365 | 150 | 214 | 1 | 0.4121 | 8 | 14 | 0.364 | 4 | 20 | 0.167 | 138 | 180 | 0.434 | 3 | 15 |
合計 | 436 | 176 | 260 | 1 | 0.4037 | 23 | 40 | 0.365 | 15 | 40 | 0.273 | 138 | 180 | 0.434 | 3 | 17 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |