渡辺和史七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | 12 | 17 | 0.414 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 1 |
角換わり | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 1 | 2 | 0.333 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 1 |
相掛かり | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 6 | 5 | 0.545 | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 0 |
横歩取り | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 11 | 5 | 0.688 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 66 | 52 | 14 | 0.7879 | 21 | 6 | 0.778 | 31 | 8 | 0.795 | 0 | 0 |
合計 | 217 | 139 | 78 | 0.6406 | 65 | 42 | 0.607 | 74 | 36 | 0.673 | 0 | 2 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 2 | 4 | 0.333 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |