山口恵梨子女流三段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
角換わり | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
横歩取り | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 8 | 13 | 0.381 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 13 | 7 | 0.650 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 215 | 119 | 96 | 0.5535 | 68 | 44 | 0.607 | 51 | 52 | 0.495 | 0 | 0 |
合計 | 364 | 191 | 173 | 0.5247 | 111 | 83 | 0.572 | 80 | 90 | 0.471 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
相振飛車 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |