井出隼平五段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 6 | 0.143 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 122 | 61 | 61 | 0.5000 | 28 | 20 | 0.583 | 33 | 41 | 0.446 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 12 | 6 | 0.667 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
相振飛車 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
戦型不明 | 123 | 67 | 56 | 0.5447 | 40 | 30 | 0.571 | 27 | 26 | 0.509 | 0 | 2 |
合計 | 349 | 187 | 162 | 0.5358 | 106 | 82 | 0.564 | 81 | 80 | 0.503 | 0 | 3 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |