今泉健司五段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | |
三間飛車(居飛車側) | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 12 | 4 | 0.750 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 4 | 6 | 0.400 | 12 | 15 | 0.444 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 64 | 31 | 33 | 0.4844 | 26 | 23 | 0.531 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向飛車(振り飛車側) | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 11 | 8 | 0.579 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
戦型不明 | 149 | 87 | 62 | 0.5839 | 56 | 29 | 0.659 | 31 | 33 | 0.484 | 1 | 6 |
合計 | 352 | 191 | 161 | 0.5426 | 120 | 82 | 0.594 | 71 | 79 | 0.473 | 1 | 6 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
戦型不明 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 8 | 7 | 0.533 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |