村田智弘七段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 77 | 35 | 42 | 0.4545 | 16 | 23 | 0.410 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 1 |
| 角換わり | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 9 | 0.500 | 1 | 0 |
| 相掛かり | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 10 | 9 | 0.526 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 一手損角換わり | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 5 | 5 | 0.500 | 7 | 15 | 0.318 | 0 | 2 |
| 四間飛車(居飛車側) | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 12 | 11 | 0.522 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 11 | 8 | 0.579 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | 7 | 15 | 0.318 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 307 | 159 | 148 | 0.5179 | 81 | 63 | 0.563 | 78 | 85 | 0.479 | 0 | 5 |
| 合計 | 677 | 325 | 352 | 0.4801 | 163 | 163 | 0.500 | 162 | 189 | 0.462 | 1 | 8 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |