飯島栄治八段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 54 | 31 | 23 | 0.5741 | 19 | 12 | 0.613 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 1 |
| 角換わり | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 143 | 81 | 62 | 0.5664 | 59 | 48 | 0.551 | 22 | 14 | 0.611 | 0 | 4 |
| 横歩取り | 164 | 76 | 88 | 0.4634 | 22 | 12 | 0.647 | 54 | 76 | 0.415 | 0 | 2 |
| 一手損角換わり | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 11 | 11 | 0.500 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 1 |
| 四間飛車(居飛車側) | 53 | 25 | 28 | 0.4717 | 17 | 20 | 0.459 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 6 | 2 | 0.750 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 21 | 10 | 0.677 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 11 | 7 | 0.611 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 1 |
| 相居飛車力戦 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
| 戦型不明 | 275 | 180 | 95 | 0.6545 | 101 | 45 | 0.692 | 79 | 50 | 0.612 | 0 | 11 |
| 合計 | 889 | 508 | 381 | 0.5714 | 278 | 179 | 0.608 | 230 | 202 | 0.532 | 0 | 21 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |