髙野秀行七段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 136 | 64 | 72 | 0.4706 | 33 | 44 | 0.429 | 31 | 28 | 0.525 | 2 | 1 |
角換わり | 42 | 13 | 29 | 0.3095 | 0 | 1 | 0.000 | 13 | 28 | 0.317 | 0 | 0 |
相掛かり | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 11 | 21 | 0.344 | 0 | 1 |
横歩取り | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 16 | 17 | 0.485 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 3 | 9 | 0.250 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 60 | 28 | 32 | 0.4667 | 20 | 22 | 0.476 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 7 | 10 | 0.412 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 10 | 12 | 0.455 | 5 | 15 | 0.250 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
戦型不明 | 387 | 194 | 193 | 0.5013 | 88 | 108 | 0.449 | 106 | 85 | 0.555 | 0 | 6 |
合計 | 811 | 374 | 437 | 0.4612 | 181 | 230 | 0.440 | 193 | 207 | 0.483 | 2 | 9 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |