田村康介七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | 7 | 9 | 0.438 | 12 | 21 | 0.364 | 0 | 0 |
角換わり | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | 17 | 16 | 0.515 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 |
相掛かり | 63 | 24 | 39 | 0.3810 | 13 | 23 | 0.361 | 11 | 16 | 0.407 | 0 | 0 |
横歩取り | 55 | 24 | 31 | 0.4364 | 14 | 13 | 0.519 | 10 | 18 | 0.357 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 7 | 6 | 0.538 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | 22 | 12 | 0.647 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 2 | 5 | 0.286 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 6 | 3 | 0.667 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 6 | 8 | 0.429 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 12 | 7 | 0.632 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 60 | 28 | 32 | 0.4667 | 9 | 8 | 0.529 | 19 | 24 | 0.442 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 6 | 11 | 0.353 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
相振飛車 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 12 | 5 | 0.706 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
戦型不明 | 441 | 257 | 184 | 0.5828 | 127 | 89 | 0.588 | 130 | 95 | 0.578 | 0 | 3 |
合計 | 989 | 519 | 470 | 0.5248 | 266 | 222 | 0.545 | 253 | 248 | 0.505 | 0 | 4 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |