松本佳介七段
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 83 | 38 | 45 | 0.4578 | 17 | 17 | 0.500 | 21 | 28 | 0.429 | 0 | 3 |
| 角換わり | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 1 | 1 | 0.500 | 10 | 16 | 0.385 | 0 | 1 |
| 相掛かり | 56 | 21 | 35 | 0.3750 | 16 | 24 | 0.400 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 7 | 7 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 一手損角換わり | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 38 | 13 | 25 | 0.3421 | 4 | 13 | 0.235 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 5 | 6 | 0.455 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 40 | 13 | 27 | 0.3250 | 8 | 14 | 0.364 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 467 | 240 | 227 | 0.5139 | 126 | 109 | 0.536 | 114 | 118 | 0.491 | 0 | 2 |
| 合計 | 774 | 369 | 405 | 0.4767 | 199 | 196 | 0.504 | 170 | 209 | 0.449 | 0 | 6 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相掛かり | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |