梶一郎九段
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 39 | 13 | 26 | 0.3333 | 8 | 16 | 0.333 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 角換わり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相掛かり | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 6 | 11 | 0.353 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 横歩取り | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 134 | 56 | 77 | 0.4211 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | 5 | 0.167 | 51 | 66 | 0.436 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 100 | 140 | 0.4167 | 30 | 46 | 0.395 | 19 | 28 | 0.404 | 51 | 66 | 0.436 | 0 | 1 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 戦型不明 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |